Pantalón CE 350 Nw

Pantalón CE 350 Nw.

Más detalles


46,81 € IVA incluído

Pantalón CE 350 Nw

  • Tallas de 140 - 58
  • Resistencia 350 Nw
  • Para Niño - Hombre - Mujer.
  • Normativa CE
  • Disponible para Diestro y Zurdo

Relación de Tallas

NIÑOS          
Altura 134-140 140-146 146-152 152-158 158-164
Pecho 68-74 74-77 77-80 80-83 83-86
Cintura 60-64 64-65 65-66 66-67 67-68
Cadera 72-78 78-80 80-82 82-85 84-88
TALLA 140 146 152 158 164
Edad 9-10           10-11          11-12 12-13 13-14
MUJERES          
Altura 158-164 158-164 164-170 164-170
Pecho 86-89            90-93           94-97 98-101
Cintura 65-68            69-73           74-78 79-82
Cadera 92-95            96-99        100-103 104-107
TALLA 38 40 42 44
HOMBRES            
Altura 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188
Pecho 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Cintura 76-80 80-84 84-88 88-92 92-98 98-102 102-108
Cadera 96 100 104 108 112 115 118
TALLA 46 48 50 52 54 56 58

Carrito  

(vacío)

Novedades

no hay nuevos productos en este momento